Especificación del MONITOR LG 24P IPS 24MK430H-B.AWP
ESPECIFICACIONES COMUNES |
Tipo de monitor | IPS | |
GENERAL |
Tamaño de pantalla | 23.8″ | |
Relación de aspecto | 16:9 | ||
Resolución | 1920 x 1080 | ||
Ángulo de visión | 178/178 | ||
Tipo de panel | IPS | ||
Contraste | 1000:1 | ||
Brillo (cd/m2) | 250cd/m2, 200cd/m2 (Mín.) | ||
CONECTIVIDAD |
Conexiones Entrada – D-Sub | SÍ | |
Conexiones Entrada – Posición del conector | Detrás (Horizontal) | ||
Conexiones Entrada – HDMI | SÍ (ver1.4) | ||
Conexiones Audio – Salida de auriculares | SÍ | ||
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES |
Modo Lectura | Sí | |
Ratio original | Sí | ||
HDCP | SÍ (ver 1.4) | ||
caja fuerte de parpadeo | Sí | ||
Bloqueo del Teclado/OSD | SÍ | ||
Modo Imagen | SÍ | ||
DDC/CI | Sí | ||
Automático inteligente (ajuste automático) | SÍ | ||
Estabilizador negro | Sí | ||
DIMENSIONES(A*P*ALT)(MM) |
Conjunto con base | 555×181.9×421 | |
Caja | 688x390x124 | ||
Conjunto sin base | 555×38.4×330.9 | ||
SOPORTE/ACCESORIOS |
Tamaño VESA (mm) | 75×75 | |
Otros | CD, Manual, ESG | ||
Cable de alimentación | Sí | ||
DISEÑO |
Color Frontal | Negro | |
Soporte | Negro | ||
Cubierta trasera | Negro | ||
Base | Negro |