IMPRESIÓN | Método de impresión | Transferencia Térmica | ||||||||
Resolución | 203 dpi | |||||||||
Velocidad de impresión | 6 ips (203 dpi) 152mm/seg | |||||||||
Ancho de impresión | 108mm (203 dpi) | |||||||||
MEMORIA | RAM | 64 MB | ||||||||
Flash | 128 MB | |||||||||
DETECCIÓN | Sensor | Detección de falta de papel, detección de espacios, detección de cinta, detección de marca negra, detección de apertura de cubierta. |
||||||||
MEDIA | Tipo | Etiqueta de marca negra, etiqueta de orificio perforado, troquelado plegado o enrollado |
||||||||
Ancho | 20mm – 112 mm | |||||||||
Altura | 8 mm – 250 mm | |||||||||
Grosor | 60 μm ‒ 200μm | |||||||||
RIBBON | Tipo | Cera, resina, cera/resina | ||||||||
Ancho | 40 mm – 110 mm | |||||||||
Longitud | Max 300 m | |||||||||
Diámetro del Core | 0.5/1 Pulgadas | |||||||||
LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN | ZPL-II, TSPL, DPL | |||||||||
SOFTWARE | Software de Diseño | Bartender ultralite | ||||||||
Controladores | Windows 7,8,10, Server 2012/2016/2018, Seagull Driver | |||||||||
FUENTES | Fuentes de BITMAP | CG Triumvirate™ tiempos expandibles en horizontal y vertical, chino simplificado. |
||||||||
Fuentes TTF | CG Triumvirate™ veces expandible en horizontal y vertical chino simplificado. |
|||||||||
CODIFICACIÓN DE PÁGINAS | DOS437,720,737,755,775,850,852,855,856,857,858,860,862,863,864, 865,866, Windows 1250,1251,1252,1253,1254, 1255,1256,1257,1258, ISO8859-1,-2,-3,-4,-5,-6,-8,-9,-15 |
|||||||||
CÓDIGOS DE BARRA | 1D | Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on |
||||||||
2D | PDF417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec | |||||||||
INTERFAZ | Estándar | USB, Ethernet | ||||||||
INTERFAZ DE USUARIO | Luz de estado de dos colores: en espera, indicación de anomalía Botón de alimentación: Alimentación Botón de calibración: Calibrar |
|||||||||
ALIMENTACIÓN DE ENERGIA |
Interruptor de alimentación Entrada: AC 100-240 V, 50/60 Hz Salida: CC 24 V / 2 A |
|||||||||
ENTORNO | Operación | 41F(5C) a 104F(40C) , humedad 30% a 85%, sin condensación. | ||||||||
Almacenamiento | (-4F(-20C) a 122F(50C)), humedad 10% a 90%, sin condensación. | |||||||||
CARACTERISTICAS FÍSICAS | Dimensiones | 282 mm X 168 mm X 175 mm Largo, Ancho y Alto | ||||||||
Peso | 2,32 Kg | |||||||||
ACCESORIOS OPCIONALES* | Módulo pelador, cortador de guillotina, cortador giratorio, soporte externo para rollos de etiquetas |
|||||||||
CERTIFICACIONES | CCC – CE – FCC – CB |