Monitor Samsung Odyssey G5 G50F LS32FG500E 2K QHD IPS 1Ms 180Hz Pivotable – 32″
PRECIO CON IVA INCLUIDO$1.738.989 El precio original era: $1.738.989.$1.391.191El precio actual es: $1.391.191.
Tamaño de pantalla: |
32 pulgadas |
Resolución: |
2K QHD (2560 x 1440) |
Tiempo de respuesta: |
1Ms (GTG) |
Frecuencia de actualización: |
180Hz |
Tipo de panel: |
IPS |
Relación de aspecto: |
16:9 |
Puertos: |
HDMI, DisplayPort, salida de auriculares |
Altavoces: |
No |
Marca: |
Samsung |
Hay existencias
SKU:
05M231
Categoría: Monitores
Pago a Crédito o Addi:
$1.516.398
Descripción
Categoría |
Especificación |
Valor / Detalle |
| Resumen | Relación de aspecto | 16:09 |
| Brillo (Típico) | 300 cd/m² | |
| Radio de contraste estático | 1000:1 (Typ.) | |
| Resolución | QHD (2,560 x 1,440) | |
| Tiempo de respuesta | 1ms (GTG) | |
| Ángulo de visión (H/V) | 178/178 | |
| Frecuencia de actualización | Max 180Hz | |
| Pantalla | Tamaño de pantalla (clase) | 32 |
| Plano/Curvo | Flat | |
| Tamaño de pantalla activa (HxV) | 698.112 x 392.688 mm | |
| Relación de aspecto | 16:09 | |
| Tipo de panel | IPS | |
| Brillo (Típico) | 300 cd/m² | |
| Brillo (Min) | 240 cd/m² | |
| Radio de contraste estático | 1000:1 (Typ.) | |
| HDR (alto rango dinámico) | HDR10 | |
| Resolución | QHD (2,560 x 1,440) | |
| Tiempo de respuesta | 1ms (GTG) | |
| Ángulo de visión (H/V) | 178/178 | |
| Soporte de color | Max 16.7M | |
| Cobertura sRGB | 99% | |
| Frecuencia de actualización | Max 180Hz | |
| Características generales | Energy Saving Solution | Sí |
| Modo Protección visual | Sí | |
| Flicker Free | Sí | |
| Tamaño de la imagen | Sí | |
| Certificación de Windows | Windows11 | |
| FreeSync | FreeSync | |
| G-Sync | G-Sync Compatible | |
| Off Timer Plus | Sí | |
| Ecualizador negro | Sí | |
| Virtual AIM Point | Sí | |
| Super Arena Gaming UX | Sí | |
| Interruptor automático de fuente | Auto Source Switch+ | |
| Smart Service | Smart Type | No |
| Interfaz | Puerto de pantalla | 1 EA |
| Versión de puerto de pantalla | 1.2 | |
| HDCP Version (DP) | 2.2 | |
| HDMI | 1 EA | |
| Versión HDMI | 2.0 | |
| HDCP Version (HDMI) | 2.2 | |
| Audífono | Sí | |
| Audio | Altavoz | No |
| Condiciones de operación | Temperatura | 10 ~ 40 °C |
| Humedad | 10 ~ 80 (Non-Condensing) | |
| Diseño | Color frontal | Negro |
| Rear Color | Negro | |
| Stand Color | Negro | |
| Tipo de soporte | Tiene Eje (Pivote) | |
| Soporte de altura ajustable (HAS) | 105.0 (±5.0) | |
| Inclinación | -3° (±2°) ~ 25° (±2°) | |
| Giratorio | -45° (±3°) ~ 45° (±3°) | |
| Oscilante | -92° (±2°) ~ 92° (±2°) | |
| Soporte de pared | 100 x 100 | |
| Energía | Fuente de alimentación | AC 100 – 240 V |
| Consumo de energía (máx.) | 59 W | |
| Tipo | Adaptador externo | |
| Dimensiones del producto | Con soporte (anch. x alt. x prof.) | 714.6 x 625.9 x 250.2 mm |
| Sin soporte (anch. x alt. x prof.) | 714.6 x 418.4 x 45.7 mm | |
| Dimensión del paquete | 565 x 124 x 790 mm | |
| Peso | Con soporte | 4.90 kg |
| Sin soporte | 3.6 kg | |
| Paquete | 7.40 kg | |
| Accesorios | Extensión del cable de alimentación | 1.5 m |
| Cable DP | Sí |
Attachment
Productos relacionados
Monitor LG 27U411B-B U4 FHD IPS 5Ms 1Ms MBR 144Hz – 27″
PRECIO CON IVA INCLUIDO
$781.447 El precio original era: $781.447.$547.013El precio actual es: $547.013.
Monitor Samsung S3 Essential S31GF LS22F310EANXZA FHD VA 5Ms 120Hz – 22″
PRECIO CON IVA INCLUIDO
$391.936 El precio original era: $391.936.$306.910El precio actual es: $306.910.
Monitor LG 24U411A-B FHD IPS 5Ms 120Hz – 24″
PRECIO CON IVA INCLUIDO
$524.385 El precio original era: $524.385.$393.209El precio actual es: $393.209.
Monitor LG 22U401A-B FHD VA 5Ms 1Ms MBR 100Hz – 22″
PRECIO CON IVA INCLUIDO
$360.664 El precio original era: $360.664.$305.701El precio actual es: $305.701.
Monitor Samsung Odyssey G3 G30D LS24DG300ENXZA FHD VA 1Ms 180Hz Pivotable – 24″
PRECIO CON IVA INCLUIDO
$743.750 El precio original era: $743.750.$595.000El precio actual es: $595.000.
Monitor Samsung S3 Essencial S39GD LS27D392GANXZA CURVO FHD VA 4Ms 100Hz – 27″
PRECIO CON IVA INCLUIDO
$812.871 El precio original era: $812.871.$553.236El precio actual es: $553.236.
Monitor Samsung S4 Essential S40GD LS24D402GANXGO FHD IPS 5Ms 100Hz Pivotable – 24″
PRECIO CON IVA INCLUIDO
$755.074 El precio original era: $755.074.$559.686El precio actual es: $559.686.
| Peso | 5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 11 × 45 × 59 cm |
| Marca | Samsung |
| Pantalla | 24 Pulgadas |
| Tiempo De Respuesta | 5ms |
| Hz | 100Hz |
| Tipo De Pánel | IPS |
| Tipo De Pantalla | Altura Ajustable, Pivotable |
| Resolución | Full HD |
Monitor LG 24GS50F-B UltraGear FHD VA 5Ms 1Ms MBR 180Hz – 24″
PRECIO CON IVA INCLUIDO
$701.288 El precio original era: $701.288.$533.787El precio actual es: $533.787.


Local 388
Servicio técnico
