Monitor LG 24G414B-B Ultragear G4 – FHD – IPS – 5Ms – 1Ms MBR – 144Hz – 24″ – Altura Ajustable
PRECIO CON IVA INCLUIDO$689.470 El precio original era: $689.470.$551.576El precio actual es: $551.576.
Tamaño de pantalla: |
24 pulgadas |
Resolución: |
FHD (1920 x 1080) |
Tiempo de respuesta: |
1Ms MBR – 5Ms (GtG) |
Frecuencia de actualización: |
144Hz |
Tipo de panel: |
IPS |
Relación de aspecto: |
16:9 |
Puertos: |
1x HDMI, 1x DisplayPor, Salida de auriculares |
Marca: |
LG |
Hay existencias
SKU:
05M243
Categoría: Monitores
Pago a Crédito o Addi:
$601.218
Descripción
| Especificación | Detalle |
| Tamaño [Pulgada] | 23.8 |
| Tamaño [cm] | 60.4 cm |
| Resolución | 1920 x 1080 |
| Tipo de Panel | IPS |
| Ratio de Aspecto | 16:09 |
| Tamaño del píxel [mm] | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Brillo (Mín.)[cd/m²] | 200 cd/m² |
| Brillo (Típ.)[cd/m²] | 250 cd/m² |
| Gama de Color (Mín.) | sRGB 95% (CIE1931) |
| Gama de Color (Típ.) | sRGB 99% (CIE1931) |
| Profundidad de Color (Número de colores) | 16.7 millones |
| Ratio de Contraste (Mín.) | 1050:01:00 |
| Ratio de contraste (Típ.) | 1500:01:00 |
| Tiempo de respuesta | 1ms MBR, 5ms (GtG más rápido) |
| Tasa de refresco (Máx)[Hz] | 144 Hz |
| Ángulo de visión (CR≥10) | 178º (H/V) |
| Color Bit | 8 bits (6 bits + FRC) |
| Tratamiento superficial | Antirreflejo |
| HDR 10 | SI |
| Efecto HDR | SI |
| Protección anti-parpadeo | SI |
| Modo de lectura | SI |
| Debilidad de Color | SI |
| Motion Blur Reduction Tech. | SI |
| NVIDIA G-Sync™ | Compatible con G-SYNC |
| AMD FreeSync™ | FreeSync |
| Estabilizador de Negros | SI |
| Dynamic Action Sync | SI |
| Cruceta | SI |
| Contador de FPS | SI |
| Clave definida por el usuario | SI |
| Ahorro inteligente de energía | SI |
| HDMI | SI |
| Cable de alimentación | Según país |
| HDMI (Color/Largo) | Negro / 1.5 m |
| Adaptador | SI |
| HDMI | SI (1) |
| DisplayPort | SI (1) |
| Versión DP | 1.4 |
| Salida para Auriculares | 3 polos (solo audio) |
| Ajustes de posición de la pantalla | Inclinación |
| Montaje en pared [mm] | 100 x 100 mm |
| Diseño sin Bordes | Diseño sin Bordes |
| CE | SI |
| KC (for Rep. of Korea) | SI |
| UL (cUL) | SI |
| Tipo | Adaptador de corriente exter- |
| Entrada CA | 100~240V (50/60Hz) |
| Consumo de potencia (Típ) | 18W |
| Consumo de potencia (Estrella energética) | 16W |
| Consumo de potencia (Modo suspensión) | Me-s de 0.5W |
| Consumo de potencia (DC apagado) | Me-s de 0.3W |
| Salida CC | 24W (19V, 1.3A) |
| Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm] | 539.4 x 412 x 220 mm |
| Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm] | 539.4 x 317.1 x 38.7 mm |
| Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm] | 620 x 134 x 385 mm |
| Peso con Peana [kg] | 3.3 kg |
| Peso sin Peana [kg] | 2.4 kg |
| Peso empaquetado [kg] | 4.4 kg |
| Nombre del producto | UltraGear |
| Año | Y26 |
Attachment
Productos relacionados
Monitor HP Serie 5 527SF – FHD – IPS – 5Ms – 100Hz – 27″
PRECIO CON IVA INCLUIDO
$776.407 El precio original era: $776.407.$621.125El precio actual es: $621.125.
Monitor Samsung S3 Essential S31GF LS22F310EANXZA – FHD – VA – 5Ms – 120Hz – 22″
PRECIO CON IVA INCLUIDO
$391.936 El precio original era: $391.936.$306.910El precio actual es: $306.910.
Monitor LG 22U401A-B – FHD – VA – 5Ms – 1Ms MBR – 100Hz – 22″
PRECIO CON IVA INCLUIDO
$360.664 El precio original era: $360.664.$305.701El precio actual es: $305.701.
.
-28%
Monitor LG 27GS60QC-B UltraGear – CURVO – 2K QHD – VA – 1Ms – 180Hz – 27″
PRECIO CON IVA INCLUIDO
$1.126.711 El precio original era: $1.126.711.$808.688El precio actual es: $808.688.
Monitor Samsung S4 Essential S40GD LS24D402GANXGO – Pivotable – FHD – IPS – 5Ms – 100Hz – 24″
PRECIO CON IVA INCLUIDO
$755.074 El precio original era: $755.074.$559.686El precio actual es: $559.686.
| Peso | 5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 11 × 45 × 59 cm |
| Marca | Samsung |
| Pantalla | 24 Pulgadas |
| Tiempo De Respuesta | 5ms |
| Hz | 100Hz |
| Tipo De Pánel | IPS |
| Tipo De Pantalla | Altura Ajustable, Pivotable |
| Resolución | Full HD |
Monitor LG 32GS60QC-B UltraGear – CURVO – 2K QHD – VA – 1Ms – 180Hz – 32″
PRECIO CON IVA INCLUIDO
$1.611.190 El precio original era: $1.611.190.$1.155.952El precio actual es: $1.155.952.
Monitor LG 24GS50F-B UltraGear – FHD – VA – 5Ms – 1Ms MBR – 180Hz – 24″
PRECIO CON IVA INCLUIDO
$701.288 El precio original era: $701.288.$533.787El precio actual es: $533.787.
Monitor LG 24MS550-B – FHD – IPS – 5Ms – 100Hz – 24″ – Altura Ajustable – Altavoces
PRECIO CON IVA INCLUIDO
$663.070 El precio original era: $663.070.$530.456El precio actual es: $530.456.


Local 388
Servicio técnico
