| Capacidad | 256GB |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| NAND Flash | 3D NAND |
| Controller | RTS5766DL |
| Dimensioness ( L x W x H ) | 80 x 22 x 3,13 mm / 3,15 x 0,87 x 0,13 polegadas (con dissipador de calor) 80 x 22 x 2,15 mm / 3,15 x 0,87 x 0,09 polegadas (sin dissipador de calor) |
| Peso | 9 g/0,32 onzas (con disipador) 6,2 g/0,22 onzas (sin disipador) |
| Interfaz | PCIe Gen3 x4 |
| Lectura secuencial (máx.*) | Hasta 2.400MB/s* |
| Escritura secuencial (máx) | Hasta 1.800MB/s* |
| 4 KB de IOPS de lectura aleatoria (máx.*) | Hasta 200.000* |
| 4 KB de IOPS de escritura aleatoria (máx.*) | Hasta 150.000* |
| Temperatura de operación | 0°C – 70°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C – 85°C |
| Resistencia a golpes | 1500G/0.5ms |
| MTBF | 1.500.000 horas |
| Terabytes escritos (TBW) (capacidad máxima*) | 520TB** |
| Nota | * El rendimiento puede variar según la capacidad del SSD, el hardware y el software host, el sistema operativo, y otras variables del sistema. ** El valor es la cantidad mínima de terabytes escritos que se podría alcanzar. |

-20%Agotado
Disco Sólido 256GB ADATA LEGEND 710 PCle Gen3 x4 M.2 2280
PRECIO CON IVA INCLUIDO$370.905 El precio original era: $370.905.$296.724El precio actual es: $296.724.
Capacidad: |
256GB |
Factor de forma: |
M.2 2280 |
NAND Flash: |
3D NAND |
Interfaz: |
PCIe Gen3 x4 |
Lectura secuencial (máx.) |
Hasta 2.400MB/s |
Escritura secuencial (máx) |
Hasta 1.800MB/s |
Resistencia a golpes: |
1.500G/0,5ms |
Marca: |
ADATA |
Sin existencias
Pago a Crédito o Addi:
$296.724
Pago a Crédito o Addi:
$323.429
Descripción
Ficha técnica
Productos relacionados
Licencia Office 365 Bussiness Retail Anual
PRECIO CON IVA INCLUIDO
$475.945 El precio original era: $475.945.$380.756El precio actual es: $380.756.
Licencia Windows 11 PRO 64BITS PC NUEVO
PRECIO CON IVA INCLUIDO
$924.818 El precio original era: $924.818.$739.855El precio actual es: $739.855.


Local 388
Servicio técnico
