| Capacidad | 2TB |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| NAND Flash | 3D NAND |
| Dimensions ( L x W x H ) | 80 mm x 22 mm x 3,35 mm/3,15 pulgadas x 0,86 pulgadas x 0,13 pulgadas (con disipador) 80 mm x 22 mm x 2,05 mm/3,15 pulgadas x 0,86 pulgadas x 0,08 pulgadas (sin disipador) |
| Peso | 10,6g/0,37 onzas (con disipador) 6,5g/0,23 onzas (sin disipador) |
| Interfaz | PCIe Gen4 x4 |
| Lectura secuencial (máx.*) | Hasta 7.000 MB/s (PC/Portátil)* |
| Escritura secuencial (máx) | Hasta 5.400 MB/s* |
| Temperatura de operación | 0 °C – 70 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C – 85°C |
| Resistencia a golpes | 1.500G/0,5ms |
| MTBF | 1.500.000 horas |
| Nota: | * Este producto es compatible con las plataformas Intel y AMD más recientes y debe utilizarse con una placa base que soporte PCIe 4.0 para lograr un rendimiento óptimo. El rendimiento real puede variar según las configuraciones de hardware y software.
* Este producto es compatible con las versiones anteriores de PCIe 3.0. Si se utiliza una placa base PCIe de tercera generación, este producto podrá alcanzar velocidades de lectura/escritura secuencial de 3400/3000 MB por segundo. * Configuración del sistema de prueba: M/B: MSI X570 Gaming Plus Max, CPU: AMD Ryzen 7 3700X Procesador de 8-Núcleos 3,6GHz, RAM: ADATA 8G DDR4-2666MHz ** El valor es la cantidad mínima de terabytes escritos que se podría alcanzar. |


Local 388
Servicio técnico
