Monitor LG 24U411B-B FHD IPS 5Ms 1Ms MBR 144Hz – 24″
PRECIO CON IVA INCLUIDO$554.620 El precio original era: $554.620.$407.133El precio actual es: $407.133.
Tamaño de pantalla: |
24 pulgadas |
Resolución: |
Full HD (1920 x 1080) |
Tiempo de respuesta: |
1ms MBR, 5ms (GtG Faster) |
Frecuencia de actualización: |
144Hz |
Tipo de panel: |
IPS |
Relación de aspecto: |
16:09 |
Puertos: |
HDMI 2.0, VGA, Salida de auriculares |
Posición de Pantalla: |
Inclinación |
Altavoces: |
No |
Marca: |
LG |
Hay existencias
SKU:
05M180
Categoría: Monitores
Pago a Crédito o Addi:
$443.775
Descripción
| Categoría | Especificación | Valor |
| PANTALLA | Tamaño [Pulgada] | 23.8 |
| Tamaño [cm] | 60 cm | |
| Resolución | 1920 x 1080 | |
| Tipo de Panel | IPS | |
| Ratio de Aspecto | 16:09 | |
| Tamaño del píxel [mm] | 0.2745 x 0.2745 mm | |
| Brillo (Mín.)[cd/m²] | 200 cd/m² | |
| Brillo (Típ.)[cd/m²] | 250 cd/m² | |
| Gama de Color (Mín.) | sRGB 95% (CIE1931) | |
| Gama de Color (Típ.) | sRGB 99% (CIE1931) | |
| Profundidad de Color (Número de colores) | 16.7 millones | |
| Ratio de Contraste (Mín.) | 1050:01:00 | |
| Ratio de contraste(Típ.) | 1500:01:00 | |
| Tiempo de respuesta | 1ms MBR, 5ms (GtG Faster) | |
| Tasa de refresco (Máx)[Hz] | 144Hz | |
| Ángulo de visión (CR≥10) | 178º (H/V) | |
| Color Bit | 8 bits (6 bits+FRC) | |
| Tratamiento superficial | Antirreflejo | |
| CARACTERÍSTICAS | HDR 10 | SI |
| Efecto HDR | SI | |
| Protección anti-parpadeo | SI | |
| Modo de lectura | SI | |
| Debilidad de Color | SI | |
| Super Resolution+ | SI | |
| Motion Blur Reduction Tech. | SI | |
| AMD FreeSync™ | FreeSync | |
| Estabilizador de Negros | SI | |
| Dynamic Action Sync | SI | |
| Cruceta | SI | |
| Contador de FPS | SI | |
| Auto Input Switch | SI | |
| Ahorro inteligente de energía | SI | |
| CONECTIVIDAD | D-Sub | SI (1) |
| D-Sub (Max. Resolutión a Hz) | 60Hz | |
| HDMI | SI (1) | |
| Salida para Auriculares | 3 polos (solo audio) | |
| POTENCIA | Tipo | Adaptador de corriente externo |
| Entrada CA | 100~240V (50/60Hz) | |
| Consumo de potencia (Típ) | 18W | |
| Consumo de potencia (Modo suspensión) | Menos de 0.5W | |
| Consumo de potencia (DC apagado) | Menos de 0.3W | |
| Salida CC | 19V 1.3A (24W) | |
| MECÁNICO | Ajustes de posición de la pantalla | Inclinación |
| Montaje en pared [mm] | 100 x 100 mm | |
| Diseño sin Bordes | Diseño de bordes ultradelgados en 3 lados | |
| DIMENSIÓN/PESO | Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm] | 539.4 x 412 x 220 mm |
| Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm] | 539.4 x 317.1 x 38.7 mm | |
| Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm] | 620 x 134 x 385 mm | |
| Peso con Peana [kg] | 3.2 kg | |
| Peso sin Peana [kg] | 2.3 kg | |
| Peso empaquetado [kg] | 4.3 kg | |
| ACCESORIO | HDMI | SI |
| Control Remoto | No | |
| HDMI (Color/Largo) | Negro / 1.5 m | |
| Cable de alimentación | SI (según país) | |
| Adaptador | SI | |
| STANDARD | CE | SI |
| KC (for Rep. of Korea) | SI | |
| UL (cUL) | SI | |
| INFORMACIÓN | Nombre del producto | Monitor para PC |
| Año | Y26 |
Attachment
Productos relacionados
Monitor Samsung G3 Essential G31H LS24HG310ENXZA FHD IPS 1Ms 144Hz – 24″
PRECIO CON IVA INCLUIDO
$560.389 El precio original era: $560.389.$420.292El precio actual es: $420.292.
Monitor ASUS ProArt Display PA279CV 4K UHD IPS 5Ms 60Hz Pivotable Altavoces – 27″
PRECIO CON IVA INCLUIDO
$2.461.116 El precio original era: $2.461.116.$1.891.630El precio actual es: $1.891.630.
Monitor Samsung S3 Essential S32GF LS24F320GANXZA FHD IPS 5Ms 120Hz 24″
PRECIO CON IVA INCLUIDO
$486.063 El precio original era: $486.063.$375.157El precio actual es: $375.157.
Monitor LG 29U511A-B Ultrawide FHD IPS 5Ms 1Ms MBR 100Hz – 29″
PRECIO CON IVA INCLUIDO
$1.056.347 El precio original era: $1.056.347.$820.443El precio actual es: $820.443.
Monitor LG 24U411A-B FHD IPS 5Ms 120Hz – 24″
PRECIO CON IVA INCLUIDO
$524.385 El precio original era: $524.385.$393.209El precio actual es: $393.209.
Monitor LG 22U401A-B FHD VA 5Ms 1Ms MBR 100Hz – 22″
PRECIO CON IVA INCLUIDO
$360.664 El precio original era: $360.664.$284.824El precio actual es: $284.824.
Monitor Samsung Odyssey G3 G30D LS24DG300ENXZA FHD VA 1Ms 180Hz Pivotable – 24″
PRECIO CON IVA INCLUIDO
$743.750 El precio original era: $743.750.$595.000El precio actual es: $595.000.
Monitor LG 32GS60QC-B UltraGear CURVO 2K QHD VA 1Ms 180Hz – 32″
PRECIO CON IVA INCLUIDO
$1.611.190 El precio original era: $1.611.190.$1.148.234El precio actual es: $1.148.234.


Local 388
Servicio técnico
