Categoría |
Especificación |
Detalle |
| Resumen | Resolución | FHD (1920 x 1080) |
| Relación de aspecto | 16:09 | |
| Brillo (típico) | 250 cd/m² | |
| Radio de contraste estático | 1000:1 (típico) | |
| Tiempo de respuesta | 5 ms (GTG) | |
| Frecuencia de actualización | Máx. 100 Hz | |
| Ángulo de visión (H/V) | 178° / 178° | |
| Pantalla | Tamaño de pantalla (clase) | 24” |
| Plano/Curvo | Plano | |
| Tamaño de pantalla activa (HxV) | 527.04 x 296.46 mm | |
| Relación de aspecto | 16:09 | |
| Tipo de panel | IPS | |
| Brillo (mínimo) | 200 cd/m² | |
| Radio de contraste dinámico | Mega | |
| Resolución | FHD (1920 x 1080) | |
| Tiempo de respuesta | 5 ms (GTG) | |
| Ángulo de visión (H/V) | 178° / 178° | |
| Soporte de color | Máx. 16.7 millones | |
| Gama de colores (NTSC 1976) | 72% (CIE 1931) | |
| Frecuencia de actualización | Máx. 100 Hz | |
| Características generales | Solución de ahorro de energía | Sí |
| Modo protección visual | Sí | |
| Flicker Free | Sí | |
| Tamaño de la imagen | Sí | |
| Certificación de Windows | Windows 11 | |
| FreeSync | No | |
| G-Sync | No | |
| Off Timer Plus | Sí | |
| Interruptor automático de fuente | Sí | |
| Smart Service | Tipo inteligente | No |
| Interfaz | Puerto de pantalla | 1 EA |
| Versión de puerto de pantalla | 1.2 | |
| HDCP versión (DP) | 1.2 | |
| HDMI | 2 EA | |
| Versión HDMI | 1.4 | |
| HDCP versión (HDMI) | 1.4 | |
| Audífono | Sí | |
| Concentrador USB | 2 | |
| Versión de concentrador USB | USB 2.0 x 2 | |
| Puerto USB-C | No | |
| Puerto USB-B Upstream | 1 | |
| Audio | Altavoces | No |
| Condiciones de operación | Temperatura | 10°C ~ 40°C |
| Humedad | 10% ~ 80%, sin condensación | |
| Calibración | Balance de grises | N/A |
| Diseño | Color frontal | Negro |
| Color posterior | Negro | |
| Color del soporte | Negro | |
| Tipo de soporte | HAS (altura ajustable) | |
| Altura ajustable (HAS) | 105 mm (±5 mm) | |
| Inclinación | -3° (±2°) ~ 25° (±2°) | |
| Giratorio | -45° (±3°) ~ 45° (±3°) | |
| Oscilante | -92° (±2°) ~ 92° (±2°) | |
| Soporte de pared | 100 x 100 mm | |
| Eco | Certificación TCO | Sí |
| EPEAT | Plata (US, CA) | |
| Huella de carbono | Sí | |
| Plástico reciclado | 16.9 % | |
| Energía | Fuente de alimentación | AC 100–240 V |
| Consumo de energía (máx.) | 45 W | |
| Tipo | Fuente interna | |
| Dimensiones del producto | Con soporte (An x Al x Prof) | 540.7 x 497.7 x 219.0 mm |
| Sin soporte (An x Al x Prof) | 540.7 x 320.4 x 39.8 mm | |
| Dimensión del paquete | 585.0 x 109.0 x 447.0 mm | |
| Peso | Con soporte | 3.5 kg |
| Sin soporte | 2.3 kg | |
| Paquete | 4.8 kg | |
| Accesorios | Extensión del cable de alimentación | 1.5 m |
| Cable HDMI | Sí | |
| Cable DisplayPort (DP) | Sí |
Monitor Samsung S4 Essential S40GD LS24D402GANXGO – Pivotable – FHD – IPS – 5Ms – 100Hz – 24″
PRECIO CON IVA INCLUIDO$755.073 El precio original era: $755.073.$604.059El precio actual es: $604.059.
Tamaño de pantalla: |
24 pulgadas |
Resolución: |
FHD (1920 x 1080) |
Tiempo de respuesta: |
5Ms (GTG) |
Frecuencia de actualización: |
100Hz |
Tipo de panel: |
IPS |
Relación de aspecto: |
16:9 |
Puertos: |
HDMI, DisplayPort, USB-A, Salida de auriculares |
Altavoces: |
No |
Marca: |
Samsung |
Hay existencias
SKU:
05M154
Categoría: Monitores
Pago a Crédito o Addi:
$604.059
Pago a Crédito o Addi:
$658.424
Descripción
Ficha técnica
Productos relacionados
Monitor ASUS ProArt Display PA279CV – Pivotable – 4K – IPS – 5Ms – 60Hz – 27″ – Altavoces
PRECIO CON IVA INCLUIDO
$2.591.596 El precio original era: $2.591.596.$2.073.277El precio actual es: $2.073.277.
Monitor Samsung S3 Essential S31GF LS22F310EANXZA – FHD – VA – 5Ms – 120Hz – 22″
PRECIO CON IVA INCLUIDO
$391.310 El precio original era: $391.310.$313.048El precio actual es: $313.048.
Monitor LG 34G600A-B Ultragear Ultrawide – CURVO – 2K – VA – 5Ms 1Ms MBR – 160Hz – 34″– Altura Ajustable – Altavoces
PRECIO CON IVA INCLUIDO
$2.063.623 El precio original era: $2.063.623.$1.650.899El precio actual es: $1.650.899.
Monitor LG 27G411A-B Ultragear – FHD – IPS – 5Ms – 1Ms MBR – 144Hz (O/C) – 27″
PRECIO CON IVA INCLUIDO
$783.955 El precio original era: $783.955.$627.164El precio actual es: $627.164.
Monitor LG 24U411A-B – FHD – IPS – 5Ms – 120Hz – 24″
PRECIO CON IVA INCLUIDO
$524.385 El precio original era: $524.385.$393.289El precio actual es: $393.289.
Monitor LG 34WR55QK-B – Ultrawide – CURVO – 2K QHD – VA – 5Ms – 100Hz – 34″
PRECIO CON IVA INCLUIDO
$1.911.168 El precio original era: $1.911.168.$1.528.935El precio actual es: $1.528.935.
Monitor LG 27GS60QC-B UltraGear – CURVO – 2K QHD – VA – 1Ms – 180Hz – 27″
PRECIO CON IVA INCLUIDO
$1.257.497 El precio original era: $1.257.497.$943.123El precio actual es: $943.123.
Monitor LG 24GS50F-B UltraGear – FHD – VA – 5Ms – 1Ms MBR – 180Hz – 24″
PRECIO CON IVA INCLUIDO
$727.384 El precio original era: $727.384.$581.907El precio actual es: $581.907.


Local 388
Servicio técnico

