Especificaciones TécnicasDIG-KR410
| Material: | Hecho de acero laminado en frío de calibre grueso y SECC, la capacidad de carga supera los 50 kg. |
| Dimensión: | 410 (ancho) x 420 (profundidad) x 100 (alto) mm / 16,1 (ancho) x 16,5 (profundidad) x 3,9 (alto) pulgadas |
| Cuerpo: | Metálico de lámina gruesa |
| Rieles: | Metálico con desplazamiento rueda de silicona |
| Acabados: | Capa híbrida texturizada |
| Mecanismo: | Rodillo de nailon para un funcionamiento suave |
| Ciclo de vida: | Probado con un mínimo de un millón de ciclos |
| Construcción: | Plástico ABS Super A resistente a roturas |
| Diseño de Bandeja: | 5 puestos de billetes / 8 de monedas |
| Slots de Medios: | Incluye 2 |
| Seguro: | Bloqueo de 3 posiciones/4 funciones: llave abierta/cerrada, apertura manual, accionada electrónicamente |
| Interface: | RJ12 (12V / 24V) |
| Micro Switch: | Cash drawer open/closed status, custom type |
| Voltaje: | 6V/9V/12V/24V, Cable: 100cm length, fixed/removable cable |
| Peso Neto: | 8.6 Kg |
| Peso Bruto: | 7.6 Kg |
| Tamaño de Cartón: | 468 x 458 x 140 mm |
Local 388
Servicio técnico

